一、一拖一風管機系列?
系列 | 機組型號 | 追加冷媒計算方法 | 備注 |
A2系列風管送風式空調機組 | FGR2.6H/A2 | 30g/m | 標準管長為5米,當連接管小于或等于5米時,不需要追加制冷劑。如果連接管長超過5米追加制冷劑,根據(jù)計算方法追加。 |
FGR3.5H/A2 | |||
FGR5H/A2 | |||
FGR6.5/A2 | 60g/m | ||
FGR7.5/A2-N2 | |||
FGRS7.5/A2-N3 | |||
FGRS7.5/A2-N3 | |||
FGR10/A2-N4 | 120g/m | ||
FGRD10/A2-N2 | |||
FGR12/A2-N4 | |||
FGR12/A2-N2 | |||
FGR12H/A2-N4 | |||
FGR14/A2-N4 | |||
FGR14H/A2-N4 | |||
B1系列風管送風式空調機組 | FG(R)2.3/B1 | ①以液管尺寸和長度為基準; ②追加冷媒質量=液管長度×每米液管冷媒追加量; ③液管每米追加充注量(kg)見下表; 工質ф19ф16ф12ф9.52ф6R220.290.1870.120.060.03? | 標準管長為5米,當連接管小于或等于5米時,不需要追加制冷劑。如果連接管長超過5米追加制冷劑,根據(jù)計算方法追加。 |
FG(R)2.6/B1 | |||
FG(R)3.5/B1 | |||
FG(R)5/B1 | |||
FG(R)6.5/B1 | |||
C系列直流變頻靜音風管機組 | FGR2.6Pd/CNa | ①以液管尺寸和長度為基準; ②追加冷媒質量=液管長度×每米液管冷媒追加量; ③每米追加量為22g/m; | 標準管長為5米,當連接管小于或等于5米時,不需要追加制冷劑。如果連接管長超過5米追加制冷劑,根據(jù)計算方法追加。 |
FGR3.5Pd/CNa | |||
FGR5Pd/CNa | |||
FGR7.2Pd/CNa |
二、FREE系列直流變頻多聯(lián)機組送風式室內機組
?
系列 | ? ? ? ?型號 | 標準液管長度 | 冷媒追加 |
B系列 | GMV-Pd50W/NaFB-N1 | 10m | 如果現(xiàn)場液管長度大于標液管長度,則需要冷媒追加量=(現(xiàn)場液管長度-標準液管長度)×22g |
GMV-Pd70W/NaFB-N1 | 30m | ||
GMV-Pd80W/NaFB-N1 | 40m | ||
GMV-Pd100W/NaFB-N1 | 40m | ||
GMV-Pd120W/NaFB-N1 | 50m | ||
C系列 | GMV-Pd50W/NaFC-N1 | 10m | 如果現(xiàn)場液管長度大于標液管長度,則需要冷媒追加量=(現(xiàn)場液管長度-標準液管長度)×22g |
GMV-Pd70W/NaFC-N1 | 30m | ||
GMV-Pd80W/NaFC-N1 | 30m | ||
GMV-Pd100W/NaFC-N1 | 40m | ||
GMV-Pd120W/NaFC-N1 | 50m |
系列 | 型號 | 標準液管長度 | 冷媒追加計算方法 |
X系列 | GMV-Pd112WX/NaA-N1 | 如果現(xiàn)場液管總長<30m,無需追加冷媒 | 如果現(xiàn)場液管總長>30m,冷劑追加質量= |
GMV-Pd140WX/NaA-N1 | |||
GMV-Pd160WX/NaA-N1 |
三、GMV多聯(lián)系列
1、GMV Power
系列 | 型號 | 標準液管長度 | 冷媒追加計算方法 |
GMV Power | GMV-H200WL/B | 當液管總長<50m,無需追加冷媒,大于則每米追加54g | ? ①液管總長=(12.7 液管總長)×2+(9.52 液管總長)×1+(6.4 液管總長)×0.4 |
GMV-H224WL/B | |||
GMV-H250WL/B | |||
GMV-H280WL/B |
2、GMV Star
GMV Star | GMV-H80WL/A | 20m | ①液管長度<標準液管長度,則無需追加冷媒; ③液管的每米追加充注量(kg/m)見下表; ф22.2ф19.05ф15.9ф12.7ф9.52ф6.350.350.250.170.110.0540.022? |
GMV-H100WL/A | 20m | ||
GMV-H112WL/A | 20m | ||
GMV-H120WL/A | 30m | ||
GMV-H140WL/A | 30m | ||
GMV-H160WL/A | 30m | ||
GMV-H180WL/A | 30m | ||
GMV-H112WL/C | 30m | ||
GMV-H140WL/C | 30m | ||
GMV-H160WL/C | 30m | ||
GMV-H140WL/AS | 30m | ||
GMV-H160WL/AS | 30m | ||
GMV-H180WL/AS | 30m | ||
GMV-H120WL/A2 | 30m | ||
GMV-H140WL/A2 | 30m | ||
GMV-H160WL/A2 | 30m |
3、GMV雅居
系列 | 型號 | 冷媒追加計算方法 |
GMV ?雅居 | GMV-H80WL/F | ①液管總長 20m 內無需追加冷媒; ③液管的每米追加充注量(kg/m)見下表; ф22.2ф19.05ф15.9ф12.7ф9.52ф6.350.350.250.170.110.0540.022? |
GMV-H100WL/F | ||
GMV-H120WL/F | ||
GMV-H140WL/F | ||
GMV-H160WL/F |
4、GMV-ES
系列 | 冷媒追加計算方法 | |
GMV-ES | GMV-250W/A | ①追加冷媒量(kg)=配管冷媒追加量+室外機冷媒追加量; ③室外機冷媒追加量計算方法見下表見下表: 注: ▲內外機額定容量配置率C=室內機額定制冷量總和/外機額定制冷量總和。 ▲如果室內機全部為 GMV-NX 系列全新風室內機,則每個外機冷媒追加量均為 0kg。 |
GMV-300W/A | ||
GMV-350W/A | ||
GMV-400W/A | ||
GMV-450W/A | ||
GMV-504W/A | ||
GMV-560W/A | ||
GMV-615W/A | ||
GMV-785W/A | ||
GMV-900W/A | ||
GMV-250W/B | ||